Temporada 2024–2025 vigente. Las fechas pueden variar por región y especie. Siempre verifica con el SAG local antes de salir. Licencia de pesca recreativa obligatoria.
Norte (Regiones XV, I, II, III)
| Cuerpo de agua | Especie(s) | Temporada | Estado | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Río Lluta (Arica) | Pejerrey | Todo el año | Abierta | Cuota diaria: 10 ejemplares |
| Río Camarones | Trucha arcoíris | Nov – abr | Abierta | Pesca con mosca recomendada |
| Laguna del Huasco | Trucha café | Nov – mar | Abierta | Acceso por ruta sector Atacama |
| Río San José | Pejerrey | Todo el año | Abierta | Zona restringida en época de lluvias |
Zona Central (Regiones IV, V, VI, VII)
| Cuerpo de agua | Especie(s) | Temporada | Estado | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Río Elqui | Trucha arcoíris | Nov – abr | Abierta | Tramo Vicuña especialmente productivo |
| Embalse Puclaro | CarpaPejerrey | Todo el año | Abierta | Embarcaciones permitidas con permiso |
| Río Aconcagua | Trucha arcoíris | Oct – abr | Abierta | Sector Los Andes con mejores accesos |
| Embalse Rapel | PejerreyCarpa | Todo el año | Abierta | Pesca desde orilla y bote |
| Río Maule | Trucha caféTrucha arcoíris | Nov – abr | Abierta | Zona de mosca húmeda y seca |
| Laguna del Maule | Trucha arcoíris | Dic – mar | Abierta | Alta montaña, acceso limitado en invierno |
Sur (Regiones VIII, IX, XIV)
| Cuerpo de agua | Especie(s) | Temporada | Estado | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Río Biobío | Trucha arcoírisSalmón del Atlántico | Nov – abr | Abierta | Salmón sujeto a cuota especial SAG |
| Río Imperial | SalmónTrucha | Nov – abr | Abierta | Zona de devolución obligatoria para salmón |
| Río Toltén | Trucha arcoíris | Nov – abr | Abierta | Excelente pesca con mosca seca en verano |
| Río San Pedro | Trucha caféSalmón Chinook | Nov – mar | Abierta | Requiere guía habilitado en tramos superiores |
| Río Futa | Salmón | Dic – abr | Abierta | Uno de los mejores ríos para salmón en Chile |
Patagonia (Regiones XI, XII)
| Cuerpo de agua | Especie(s) | Temporada | Estado | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Río Baker | Trucha caféTrucha arcoíris | Nov – abr | Abierta | Río glacial de clase mundial para fly fishing |
| Río Cochrane | Trucha café | Nov – abr | Abierta | Zona catch & release recomendada |
| Río Palena | Salmón del PacíficoTrucha | Nov – mar | Abierta | Acceso remoto, se recomienda lodge local |
| Río Bravo (Magallanes) | Trucha café | Nov – abr | Abierta | Condiciones climáticas extremas en época de viento |
| Río Serrano | Trucha arcoírisTrucha café | Oct – abr | Abierta | Dentro del Parque Nacional Torres del Paine |
Lagos principales
| Lago | Especie(s) | Temporada | Estado | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Lago Villarrica | Trucha arcoírisSalmón | Nov – abr | Abierta | Pesca desde orilla y embarcación. Alta frecuentación |
| Lago Llanquihue | Salmón ChinookTrucha | Nov – abr | Abierta | Embarcaciones con motor permitidas |
| Lago Rupanco | Trucha arcoírisTrucha café | Nov – abr | Abierta | Menos concurrido, pesca muy productiva |
| Lago Ranco | TruchaPejerrey | Nov – abr | Abierta | Acceso por múltiples puntos de la orilla |
| Lago Colico | Trucha arcoíris | Nov – abr | Abierta | Zona de mosca exclusiva en sector norte |
| Lago General Carrera | Trucha caféTrucha arcoíris | Oct – abr | Abierta | Lago más grande de Chile. Viento muy intenso |
Importante: Esta información es orientativa. Las temporadas y regulaciones son establecidas anualmente por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y pueden variar. Antes de pescar, obtén tu licencia de pesca recreativa en sag.gob.cl o en la oficina SAG más cercana. La pesca sin licencia es sancionable por ley. En zonas de catch & release, devuelve los peces al agua inmediatamente. Respeta los tamaños mínimos de captura según especie.